Uitslag verkiezingen 2010
Per kiesdistrict
| PAR'BO | NIC | WAN | COR | SAR | COM | MAR | PAR | BRO | SIP | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | DNA | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| DR | 16 | 3 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 64 | |
| RR | 154 | 16 | 63 | 22 | 39 | 22 | 6 | 53 | 29 | 16 | 420 | |
| NF | DNA | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| DR | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| RR | 46 | 65 | 2 | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 | |
| VA | DNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DR | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| RR | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| AC | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 18 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | 36 | 107 | |
| BVD | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| DOE | DNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| DUS | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NU | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVRS | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landelijk
| DNA | DR | RR | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Mega Combinatie | 23 | 64 | 420 | 507 |
| Nieuw Front | 14 | 23 | 153 | 190 |
| Volksalliantie | 6 | 9 | 60 | 75 |
| A-Combinatie | 7 | 18 | 107 | 132 |
| BVD/PVF Combinatie | 0 | 0 | 5 | 5 |
| DOE | 1 | 2 | 7 | 10 |
| DUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 51 | 116 | 752 | 919 |