Lijst van gewezen voorzitters
| Naam | Periode | |
|---|---|---|
| Mr. Jasper M. Ganderheyden | 08-05-1866 - 13-04-1867 | |
| S. Soesman Jr. | 14-05-1867 - 10-05-1869 | |
| Mr. Jasper M. Ganderheyden | 11-05-1869 - 11-05-1874 | |
| Mr. G.J.A. Bosch Reitz | 12-06-1874 - 28-06-1876 | |
| J. de Jong | 30-06-1876 - 01-10-1877 | |
| Mr. A.J. van Emden | 05-11-1877 - 04-06-1878 | |
| Mr. David Juda | 05-06-1878 - 11-05-1896 | |
| Mr. C.J. Heylidy | 25-06-1896 - 03-05-1904 | |
| Isaac da Costa | 10-05-1904 - 31-12-1914 | |
| Mr. H.W. Asch van Wijck Jhr | 11-05-1915 - 29-06-1918 | |
| J.A. Dragten | 05-08-1918 - 10-05-1920 | |
| John R. Thomson | 11-05-1920 - 08-05-1922 | |
| Mr. S.D. de Vries | 09-05-1922 - 10-05-1926 | |
| Jacques A. Drielsma | 11-05-1926 - 14-05-1930 | |
| Mr. Johannes C. Brons | 13-05-1930 - 06-01-1935 | |
| Mr. Karl J. van Erpecum | 14-05-1935 - 06-04-1942 | |
| Dr. Julius W. del Prado | 07-04-1942 - 08-10-1943 | |
| Mr. G. Fikkert | 25-10-1943 - 04-04-1944 | |
| Dr. Julius W. del Prado | 04-04-1944 - 31-03-1945 | |
| Mr. Frederik H.R. Lim A Po | 03-04-1945 - 31-03-1947 | |
| Mr. Hein L. de Vries | 01-04-1947 - 06-01-1949 | |
| Mr. Gerard C. van der Schroeff | 22-03-1949 - 01-04-1951 | |
| Mr. Frederik H.R. Lim A Po | 10-05-1951 - 06-05-1953 | |
| Mr. H.M.C. Bergen | 15-05-1953 - 03-01-1955 | |
| Johan A. Pengel | 26-01-1955 - 09-05-1955 | |
| Dr. H.C. van Ommeren | 14-05-1955 - 28-01-1957 | |
| S.H. Axwijk | 07-02-1957 - 09-07-1958 | |
| Johannes S.P. Kraag | 16-07-1958 - 14-05-1963 | |
| E.J. de La Fuente | 30-05-1963 - 06-01-1964 | |
| Mr. Jagernath Lachmon | 28-02-1964 - 11-05-1967 | |
| Olton W. van Genderen | 16-05-1967 - 01-09-1969 | |
| Clemens Biswamitre | 01-09-1969 - 18-11-1969 | |
| Mr. Jagernath Lachmon | 18-11-1969 - 15-12-1973 | |
| Olton W. van Genderen | 15-12-1973 - 28-12-1973 | |
| Emile L.A. Wijntuin | 28-12-1973 - 15-08-1980 | |
| Benoemde Assemblée |
||
| Drs. Ulrich E. Aron |
15-01-1986 - 10-12-1987 |
|
|
DE NATIONALE ASSEMBLÉE |
||
| Mr. Jagernath Lachmon | 14-12-1987 - 08-07-1991 | |
| 09-07-1991 - 08-07-1996 | ||
| 09-07-1996 - 09-10-1996 | ||
| Marijke Djwalapersad | 10-10-1996 - 23-07-2000 | |
| Mr. Jagernath Lachmon | 24-07-2000 - 19-10-2001 | |
| Ramdien Sardjoe | 06-11-2001 - 30-06-2005 | |
| Slamet P. Somohardjo | 30-06-2005 - 30-06-2010 | |
| drs. Jennifer Simons | 30-6-2010 - 30-6-2015 | |
| 30-6-2015 - 29-6-2020 | ||
| Ronnie Brunswijk MBA | 29-6-2020 - 14-7-2020 | |
| Marinus Bee MSc LL.B | 29-6-2020 - 27-6-2025 | |
Legende:
Naam van de volksvertegenwoordiging per periode.
Lees de korte geschiedenis voor meer uitleg over de periodes.
| De Koloniale Staten |
| De Staten van Suriname |
| Het Parlement van de Republiek Suriname |
| Benoemd Nationale Assemblee |
| De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname |