Gewezen Leden 2000 - 2005
| Kieskring | Partij of Combinatie | Kandidaat | Vervangers | Datum toelating |
|---|---|---|---|---|
| Paramaribo | NF | Runaldo Venetiaan (NPS) | R. Berenstein (SPA) | 14-09-2000 |
| Jagernath Lachmon (VHP) | E. Joemrati (NPS) | 15-11-2001 | ||
| Fred Derby (SPA) | ||||
| K. Sumter-Griffith (NPS) | ||||
| Salam Somohardjo (PL) | ||||
| Otmar Rodgers (NPS) | ||||
| Ram Sardjoe (VHP) | ||||
| Ruth Wijdenbosch (NPS) | ||||
| Roekaja Kertokalio (PL) | ||||
| Socila Angoelal (SPA) | ||||
| Adiel Kallan (NPS) | ||||
| Wim Bakker (NPS) | ||||
| MC | Desi Bouterse (NDP) | |||
| Willy Soemita (KTPI) | ||||
| DNP 2000 | Jules Wijdenbosch | |||
| Yvonne Raveles-Resida | ||||
| DA 91 | Winston Jessurun | |||
| Wanica | NF | Sharmila Mangal-Mansaram (VHP) | ||
| Dewanand Balesar (VHP) | M. Hassankhan (VHP) | 01-09-2005 | ||
| Arnold Kruisland (NPS) | ||||
| Erwin Ronodikromo (PL) | ||||
| Heinrich Rozen (SPA) | ||||
| Randjkoemar Randjietsing (VHP) | ||||
| MC | Djagendre Ramkhelawan (DA) | |||
| Nickerie | NF | Mohamed Mahawatkhan (VHP) | ||
| Carmelita Ferreira (NPS) | ||||
| Ramlall Mahabier (VHP) | ||||
| Kaulessar Matai (VHP) | ||||
| PVF | Soedeshchand Jairam | |||
| Coronie | NF | Harold Bendt (NPS) | ||
| PALU | Anton Paal | |||
| Saramacca | NF | Mahinder Jogi (VHP) | ||
| MC | Sidperkaas Malhoe (NDP) | |||
| PVF | Jiwan Sital | |||
| Commewijne | NF | Hendrik Djohari (PL) | ||
|
Chan Tilakdharie (VHP) |
||||
| Ronny Tamsiran (PL) | ||||
| Marowijne | NF | Ronaid Thomas (NPS) | ||
| Cornelis Kingswijk (NPS) | ||||
| MC | Rita Lie Kwie (NDP) | |||
| Para | NF | Ronald Karwofodi (NPS) | ||
| Percy Stijfmeyer (NPS) | ||||
| MC | Ricardo Panka (NDP) | |||
| Brokopondo | NF | Lision Wens (NPS) | ||
| MC | Ivonne Pinas (NDP) | |||
| NF |
Ludwig Fonkel (NF) |
|||
| DA91 | Cornelis Kanalie (BEP) | |||
| Sipaliwini | NF | Leendert Abauna (NPS) | ||
| Walter Bonjaski (NPS) | ||||
| MC | Hugo Naana (NDP) | |||
| Wilma Matodja |